Fläche des Landkreises Lichtenfels, Stand 01.01.2015 | ||
Schl.Nr. | Gemeinde | Fläche in ha |
478 111 | Altenkunstadt | 3.291,72 |
478 116 | Burgkunstadt, St | 4.058,92 |
478 120 | Ebensfeld, M | 6.872,95 |
478 127 | Hochstadt a. Main | 1.378,46 |
478 139 | Lichtenfels, St | 12.226,87 |
478 143 | Marktgraitz, M | 374,65 |
478 144 | Marktzeuln, M | 686,09 |
478 145 | Michelau i. Ofr. | 1.935,53 |
478 155 | Redwitz a. d. Rodach | 1.466,09 |
478 165 | Bad Staffelstein, St | 9.939,74 |
478 176 | Weismain, St | 9.015,45 |
478 444 | Gemeindefreie Gebiete insges. | 748,61 |
Summe | 51.995,08 | |
Gemeindefreie Gebiete | ||
478 451 | Breitengüßbacher Forst | 239,86 |
478 453 | Neuensorger Forst | 508,75 |
Landkreis im Social-Web