Lichtenfels (21.08.2025). Nachdem die Kirschenernte heuer sehr gut ausfiel und die Zwetschgen aktuell dem nicht nachstehen, sieht es auch bei Äpfel und Birnen üppig aus. So machen sich die Vereinskeltereien im Landkreis und das Saftmobil des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege auf viel Arbeit gefasst. Die Verantwortlichen trafen sich jüngst, um die Termine für die diesjährige Saison abzustimmen. Wichtig ist es den Kelterwarten, dass zum vereinbarten Presstermin qualitativ gutes Obst und vor allem nicht mehr, als angegeben, angeliefert wird, um lange Wartezeiten für die Nachfolgenden zu vermeiden. Gutes, reifes Obst ergibt auch einen guten Saft. Wird das Obst bereits Tage vor der Weiterverarbeitung geerntet, sollte es kühl gelagert und faules Obst aussortiert werden.
Die Preise für das Abfüllen des frisch gepressten Saftes betragen wie im vergangenen Jahr 2,20 EUR für den 5-Liter-Beutel und 3,40 EUR für den 10-Liter-Beutel. Die Preise für das Pressen können bei den jeweiligen Keltereien erfragt werden. Folgende Press- und Abfülltage stehen zur Verfügung. Eine Terminvereinbarung für die jeweilige Uhrzeit ist verpflichtend. Bei Bedarf werden auch noch Zusatztermine eingefügt und über die Lokalpresse und das Internet (www.landespflege-lichtenfels.de/Saftmobil und Keltereien) bekanntgegeben.
| Kelterei | Telefonnummer | ||
| Do | 11. Sept. | Burgkunstadt | 0174 - 9500793 |
| Fr | 12. Sept. | Unterlangenstadt | 0162-1945688 |
| Sa | 13. Sept. | Rothwind | 09229-421 |
|
|
|||
| Do | 18. Sept. | Unterlangenstadt | 0162-1945688 |
| Fr | 19. Sept. | Birkach | 09573-31792 |
| Sa | 20. Sept. | Burkheim | 09572-603030, ab 14.00 Uhr |
|
|
|||
| Di | 23. Sept. | Rothwind | 09229-421 |
| Mi | 24. Sept. | Burgkunstadt | 0174 - 9500793 |
| Fr | 26. Sept. | Schney | 09571 - 83322, ab 18.00 Uhr |
|
Sa |
27. Sept. |
vorm. Kleukheim |
09547-6785 |
| Mi | 01. Okt. | Burgkunstadt | 0174 - 9500793 |
| Do | 02. Okt. | Marktgraitz | 09574-653595 |
| Sa | 04. Okt. | Rothwind | 09229-421 |
|
|
|||
| Do | 09. Okt. | Kleukheim | 09547-6785 |
| Fr | 10. Okt. | Rothwind | 09229-421 |
| Sa | 11. Okt. | Burkheim | 09572-603030, ab 14.00 Uhr |
|
|
|||
| Mi | 15. Okt. | Burgkunstadt | 0174 - 9500793 |
| Do | 16. Okt. | Birkach | 09573-31792 |
| Fr | 17. Okt. | Unterlangenstadt | 0162-1945688 |
| Sa | 18. Okt. | Marktgraitz | 09574-653595 |
|
|
|||
| Di | 21. Okt. | Rothwind | 09229-421 |
| Do | 23. Okt. | Marktgraitz | 09574-653595 |
| Fr | 24. Okt. | vorm. Wiesen nachm. Kleukheim |
09573-340816 09547-6785 |
|
|
|||
| Sa | 25. Okt. | Schney | 09571 - 83322, ab 18.00 Uhr |
| Do | 30. Okt. | Burgkunstadt | 0174 - 9500793 |
| Fr | 31. Okt. | Rothwind | 09229-421 |
| Sa | 08. Nov. | Rothwind | 09229-421 |
In der Umweltstation Obermain-Jura in Weismain trafen sich die Kelterwarte und das Saftmobil-Team,
um die Keltersaison 2025 zu besprechen.
Foto: (Umweltstation Obermain-Jura, Michael Stromer)
