Hinweis: Der Landkreis Lichtenfels hat am 2. März 2023 letztmalig die Corona-Zahlen für den Landkreis aktualisiert und veröffentlicht, da ab 1. März keine bayerischen Corona-Einschränkungen mehr gelten.
Gerne geben wir Ihnen hier eine kleine Statistik zu den Zahlen im Landkreis Lichtenfels:
COVID-19-Infizierte und Inzidenzen
COVID-19-Zahlen der vergangenen Tage, Wochen und Monate inkl. der Inzidenzwerte
COVID-19-Infizierte auf Gemeindebene
COVID-19-Zahlen vom Robert Koch-Institut
Hinweis: Am Wochenende und an Feiertagen findet keine Aktualisierung der Homepage statt!
COVID-19-Infizierte und Inzidenzen:
Hospitalisierte Fälle der letzten 7 Tage -> Link zum LGL
Coronavirus: Übersichtskarte der Fälle in Bayern (LGL)
Folgende Regelungen gelten derzeit im Landkreis Lichtenfels (link)
nach oben
Das Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels hat seit dem 31.12.2022 geschlossen. Für Impfungen gegen das Corona-Virus stehen Ihnen die niedergelassen Ärzte bzw. die Apotheken zur Verfügung.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in das Bayerische Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels. In den 735 Tagen seines Bestehens (27.12.2020 bis 31.12.2022) konnten 110.173 Impfungen im Impfzentrum oder von den drei Mobilen Teams des Impfzentrums vorgenommen werden.
Die Kliniken erhalten von uns Impfstoff, den sie an Ihr Personal selbst verimpfen. Diese Anzahl ist in der Tabelle ebenfalls berücksichtigt.
Anmerkung: Die Prozentangabe für die vollständige Impfung ist aus zwei Gründen höher als der Prozentzahl der begonnen Impfung: Die Impfungen mit Johnson & Johnson werden, da es sich nur um eine Impfung handelt, bei den vollständigen Impfungen erfasst. Gleiches gilt für die Impfung von bereits Corona-Infizierten. Diese können sich 6 Monate nach Genesung ebenfalls mit nur einer Impfdosis impfen lassen und haben dann Vollschutz. Beide Impfungen (Johnson&Johnson und Impfung von Genesenen) werden in der Statistik bei der vollständigen Impfung erfasst und nicht bei der begonnen Impfung.
AstraZeneca und Johnson & Johnson werden nicht mehr verimpft.
Anzahl an Impfungen in den letzten Wochen*:
* Die Impfzahlen der Praxen erhalten wir derzeit immer nur einmal pro Woche. Daher erfolgt hier immer die wöchentliche Meldung.
Hinweis: Bei manchen Fällen stellt sich erst im Nachhinein heraust, dass der Wohnort nicht im Landkreis Lichtenfels liegt oder wir diesen Fall für den Landkreis nachgemeldet bekommen. Wir korrigieren dann entsprechend die Zahlen für die übrigen Tage. Auch bei den Todesfällen können sich Änderungen im Nachhinein ergeben.
Jeweils am Freitag stellen wir eine Statistik über die derzeit noch infizierten COVID-19-Infizierten auf Gemeindeebene zusammen:
Stand: 09.02.2023 - 24.00 Uhr
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Februar 2023
Name / Datum | 03.02.2023- 09.02.2023 |
10.02.2023-16.02.2023 |
17.02.2023-23.02.2023 | ||
Altenkunstadt | 7 | 10 | 8 | ||
Bad Staffelstein | 7 | 9 | 9 | ||
Burgkunstadt | 8 | 9 | 11 | ||
Ebensfeld | 2 | 4 | 5 | ||
Hochstadt | 2 | 1 | 1 | ||
Lichtenfels | 17 | 22 | 18 | ||
Marktgraitz | 0 | 2 | 0 | ||
Marktzeuln | 3 | 2 | 4 | ||
Michelau | 7 | 5 | 0 | ||
Redwitz | 7 | 4 | 6 | ||
Weismain | 3 | 5 | 5 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Januar 2023
Name / Datum | 30.12.2022- 05.01.2023 |
06.01.2023- |
13.01.2023- 19.01.2023 |
20.01.2023- 26.01.2023 |
27.01.2023-02.02.2023 |
Altenkunstadt | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Bad Staffelstein | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 |
Burgkunstadt | 5 | 6 | 3 | 5 | 13 |
Ebensfeld | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Hochstadt | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Lichtenfels | 11 | 16 | 7 | 10 | 15 |
Marktgraitz | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Marktzeuln | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Michelau | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 |
Redwitz | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Weismain | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Dezember 2022
Name / Datum | 02.12. - 08.12.2022 |
09.12.- |
16.12.- 22.12.2022 |
23.12.- 29.12.2022 |
Altenkunstadt | 6 | 6 | 4 | 5 |
Bad Staffelstein | 7 | 16 | 22 | 7 |
Burgkunstadt | 12 | 6 | 7 | 7 |
Ebensfeld | 6 | 4 | 5 | 4 |
Hochstadt | 2 | 0 | 6 | 2 |
Lichtenfels | 21 | 26 | 26 | 29 |
Marktgraitz | 2 | 0 | 2 | 3 |
Marktzeuln | 1 | 1 | 1 | 2 |
Michelau | 10 | 2 | 7 | 9 |
Redwitz | 3 | 1 | 3 | 5 |
Weismain | 6 | 1 | 2 | 3 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für November 2022
Name / Datum | 28.10. - 03.11.2022 |
04.11. - |
11.11.- 17.11.2022 |
18.11.- 24.11.2022 |
25.11.- 01.12.2022 |
Altenkunstadt | 14 | 20 | 32 | 6 | 17 |
Bad Staffelstein | 35 | 24 | 17 | 14 | 21 |
Burgkunstadt | 21 | 20 | 17 | 10 | 6 |
Ebensfeld | 21 | 22 | 2 | 4 | 4 |
Hochstadt | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Lichtenfels | 84 | 65 | 29 | 28 | 18 |
Marktgraitz | 0 | 2 | 3 | 11 | 9 |
Marktzeuln | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Michelau | 30 | 16 | 13 | 5 | 6 |
Redwitz | 11 | 11 | 16 | 1 | 5 |
Weismain | 1 | 14 | 7 | 8 | 3 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Oktober 2022
Name / Datum | 30.09. - 06.10.2022 |
07.10. - |
14.10.- 20.10.2022 |
21.10.- 27.10.2022 |
Altenkunstadt | 57 | 53 | 41 | 35 |
Bad Staffelstein | 53 | 69 | 71 | 83 |
Burgkunstadt | 65 | 52 | 32 | 24 |
Ebensfeld | 46 | 53 | 53 | 31 |
Hochstadt | 24 | 9 | 13 | 16 |
Lichtenfels | 147 | 158 | 109 | 112 |
Marktgraitz | 27 | 8 | 7 | 7 |
Marktzeuln | 13 | 10 | 11 | 13 |
Michelau | 65 | 40 | 45 | 53 |
Redwitz | 36 | 26 | 20 | 34 |
Weismain | 50 | 38 | 26 | 15 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für September 2022
Name / Datum | 02.09. - 08.09.2022 |
09.09. - 15.09.2022 |
16.09. - 22.09.2022 |
23.09. - 29.09.2022 |
Altenkunstadt | 12 | 21 | 19 | 40 |
Bad Staffelstein | 11 | 29 | 23 | 54 |
Burgkunstadt | 33 | 24 | 18 | 33 |
Ebensfeld | 12 | 8 | 6 | 24 |
Hochstadt | 3 | 14 | 13 | 21 |
Lichtenfels | 49 | 38 | 58 | 121 |
Marktgraitz | 2 | 5 | 1 | 10 |
Marktzeuln | 2 | 4 | 9 | 10 |
Michelau | 13 | 16 | 21 | 42 |
Redwitz | 18 | 13 | 16 | 24 |
Weismain | 11 | 21 | 20 | 71 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für August 2022
Name / Datum | 29.07. - 04.08.2022 |
05.08. - 11.08.2022 |
12.08. - 18.08.2022 | 19.08. - 25.08.2022 | 26.08. - 01.09.2022 |
Altenkunstadt | 46 | 25 | 20 | 20 | 12 |
Bad Staffelstein | 61 | 39 | 25 | 23 | 23 |
Burgkunstadt | 69 | 60 | 35 | 23 | 23 |
Ebensfeld | 26 | 24 | 16 | 17 | 12 |
Hochstadt | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 |
Lichtenfels | 131 | 86 | 58 | 56 | 54 |
Marktgraitz | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Marktzeuln | 12 | 2 | 5 | 7 | 7 |
Michelau | 40 | 29 | 20 | 18 | 20 |
Redwitz | 17 | 16 | 22 | 20 | 15 |
Weismain | 29 | 23 | 20 | 14 | 15 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Juli 2022
Name / Datum | 01.07. - 07.07.2022 |
08.07. - |
15.07. - 21.07.2022 |
|
Altenkunstadt | 44 | 50 | 83 | |
Bad Staffelstein | 89 | 95 | 144 | |
Burgkunstadt | 38 | 62 | 54 | |
Ebensfeld | 37 | 55 | 66 | |
Hochstadt | 19 | 16 | 20 | |
Lichtenfels | 185 | 239 | 310 | |
Marktgraitz | 7 | 18 | 9 | |
Marktzeuln | 24 | 10 | 14 | |
Michelau | 61 | 97 | 78 | |
Redwitz | 15 | 40 | 40 | |
Weismain | 62 | 39 | 54 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Juni 2022
Name / Datum | 03.06. - 09.06.2022 |
10.06. - |
17.06. - 23.06.2022 |
24.06. - 30.06.2022 |
Altenkunstadt | 22 | 13 | 25 | 45 |
Bad Staffelstein | 28 | 44 | 61 | 87 |
Burgkunstadt | 8 | 17 | 41 | 42 |
Ebensfeld | 8 | 10 | 39 | 42 |
Hochstadt | 1 | 3 | 13 | 9 |
Lichtenfels | 41 | 80 | 154 | 151 |
Marktgraitz | 0 | 1 | 8 | 5 |
Marktzeuln | 1 | 4 | 7 | 18 |
Michelau | 15 | 18 | 43 | 46 |
Redwitz | 7 | 2 | 15 | 21 |
Weismain | 16 | 23 | 36 | 37 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Mai 2022
Name / Datum | 29.04. - 05.05.2022 |
06.05.- 12.05.2022 |
13.05.- 19.05.2022 | 20.05.- 26.05.2022 |
27.05.- 02.06.2022 |
Altenkunstadt | 43 | 49 | 34 | 10 | 6 |
Bad Staffelstein | 56 | 50 | 24 | 17 | 16 |
Burgkunstadt | 53 | 35 | 33 | 14 | 18 |
Ebensfeld | 36 | 21 | 14 | 12 | 8 |
Hochstadt | 20 | 12 | 7 | 4 | 1 |
Lichtenfels | 109 | 104 | 60 | 32 | 50 |
Marktgraitz | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 |
Marktzeuln | 16 | 13 | 5 | 9 | 7 |
Michelau | 42 | 29 | 15 | 12 | 16 |
Redwitz | 30 | 32 | 14 | 6 | 9 |
Weismain | 38 | 48 | 31 | 9 | 14 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für April 2022
Name / Datum | 01.04. - 07.04.2022 |
08.04.- 13.04.2022 |
15.04.- 21.04.2022 | 22.04.- 28.04.2022 |
|
Altenkunstadt | 145 | 54 | 72 | 61 | |
Bad Staffelstein | 171 | 108 | 66 | 91 | |
Burgkunstadt | 143 | 83 | 72 | 83 | |
Ebensfeld | 114 | 54 | 44 | 73 | |
Hochstadt | 38 | 18 | 19 | 25 | |
Lichtenfels | 323 | 200 | 189 | 175 | |
Marktgraitz | 37 | 28 | 18 | 20 | |
Marktzeuln | 38 | 22 | 25 | 27 | |
Michelau | 108 | 53 | 69 | 68 | |
Redwitz | 62 | 82 | 47 | 35 | |
Weismain | 104 | 53 | 73 | 45 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für März 2022
Name / Datum | 25.02. - 03.03.2022 |
04.03. - 10.03.2022 |
11.03. - 17.03.2022 | 18.03. - 24.03.2022 |
25.03. - 31.03.2022 |
Altenkunstadt | 137 | 107 | 187 | 158 | |
Bad Staffelstein | 204 | 226 | 339 | 343 | |
Burgkunstadt | 130 | 124 | 149 | 160 | |
Ebensfeld | 120 | 141 | 199 | 267 | |
Hochstadt | 37 | 44 | 42 | 67 | |
Lichtenfels | 378 | 469 | 617 | 550 | |
Marktgraitz | 20 | 19 | 23 | 23 | |
Marktzeuln | 30 | 40 | 44 | 46 | |
Michelau | 115 | 144 | 150 | 196 | |
Redwitz | 67 | 82 | 111 | 100 | |
Weismain | 60 | 74 | 107 | 109 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Februar 2022
Name / Datum | 28.01. - 03.02.2022 |
04.02. - 10.02.2022 |
11.02. - 17.02.2022 | 18.02. - 24.02.2022 | |
Altenkunstadt | 56 | 63 | 104 | 145 | |
Bad Staffelstein | 100 | 130 | 184 | 227 | |
Burgkunstadt | 103 | 173 | 152 | 195 | |
Ebensfeld | 66 | 107 | 100 | 140 | |
Hochstadt | 15 | 21 | 26 | 46 | |
Lichtenfels | 216 | 276 | 404 | 521 | |
Marktgraitz | 5 | 19 | 24 | 34 | |
Marktzeuln | 19 | 28 | 42 | 52 | |
Michelau | 76 | 104 | 173 | 261 | |
Redwitz | 27 | 33 | 75 | 100 | |
Weismain | 95 | 112 | 99 | 131 | |
in Ermittlung | - | - | - | - |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Januar 2022
Name / Datum | 31.12.2021 - 06.01.2022 |
07.01. - |
14.01. - |
21.01. - 28.01.2022 |
Altenkunstadt | 9 | 31 | 26 | 42 |
Bad Staffelstein | 15 | 49 | 90 | 118 |
Burgkunstadt | 9 | 20 | 12 | 52 |
Ebensfeld | 7 | 26 | 29 | 51 |
Hochstadt | 6 | 0 | 8 | 9 |
Lichtenfels | 36 | 67 | 139 | 169 |
Marktgraitz | 0 | 1 | 6 | 4 |
Marktzeuln | 1 | 1 | 4 | 19 |
Michelau | 16 | 19 | 35 | 44 |
Redwitz | 5 | 7 | 21 | 28 |
Weismain | 9 | 17 | 35 | 81 |
in Ermittlung | - |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Dezember 2021
Name / Datum | 26.11. - 02.12.2021 (in den letzten 7 Tagen) |
03.12.- |
10.12. - 16.12.2021 |
17.12. - 23.12.2021 |
24.12.- 30.12.2021 |
Altenkunstadt | 38 | 43 | 46 | 26 | 39 |
Bad Staffelstein | 70 | 101 | 60 | 32 | 57 |
Burgkunstadt | 23 | 41 | 23 | 18 | 28 |
Ebensfeld | 44 | 60 | 18 | 23 | 24 |
Hochstadt | 16 | 18 | 10 | 4 | 5 |
Lichtenfels | 128 | 183 | 118 | 98 | 104 |
Marktgraitz | 11 | 11 | 6 | 1 | 3 |
Marktzeuln | 10 | 12 | 6 | 1 | 1 |
Michelau | 39 | 53 | 18 | 16 | 18 |
Redwitz | 12 | 26 | 21 | 10 | 14 |
Weismain | 19 | 25 | 16 | 11 | 17 |
in Ermittlung | 31 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für November 2021
Name / Datum | 05.11.2021 | 12.11.2021 | 12.-18.11.2021 (in den letzten 7 Tagen) |
19.-25.11.2021 (in den letzten 7 Tagen) |
Altenkunstadt | 12 | 11 | 28 | |
Bad Staffelstein | 34 | 52 | 116 | |
Burgkunstadt | 1 | 14 | 54 | |
Ebensfeld | 44 | 48 | 40 | |
Hochstadt | 3 | 2 | 16 | |
Lichtenfels | 45 | 87 | 118 | |
Marktgraitz | 1 | 1 | 11 | |
Marktzeuln | 3 | 3 | 18 | |
Michelau | 23 | 22 | 42 | |
Redwitz | 2 | 9 | 11 | |
Weismain | 17 | 10 | 28 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Oktober 2021
Name / Datum | 01.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | 29.10.2021 |
Altenkunstadt | 7 | 5 | 8 | 11 | 9 |
Bad Staffelstein | 7 | 3 | 7 | 8 | 18 |
Burgkunstadt | 11 | 11 | 9 | 5 | 1 |
Ebensfeld | 2 | 2 | 1 | 3 | 35 |
Hochstadt | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 |
Lichtenfels | 19 | 16 | 16 | 24 | 40 |
Marktgraitz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marktzeuln | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Michelau | 1 | 6 | 5 | 8 | 27 |
Redwitz | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 |
Weismain | 9 | 13 | 11 | 10 | 16 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für September 2021
Name / Datum | 03.09.2021 | 10.09.2021 | 17.09.2021 | 24.09.2021 |
Altenkunstadt | 9 | 8 | 2 | 6 |
Bad Staffelstein | 3 | 2 | 4 | 8 |
Burgkunstadt | 1 | 4 | 9 | 12 |
Ebensfeld | 1 | 4 | 6 | 5 |
Hochstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lichtenfels | 22 | 27 | 27 | 15 |
Marktgraitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marktzeuln | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michelau | 0 | 0 | 3 | 4 |
Redwitz | 19 | 28 | 21 | 6 |
Weismain | 0 | 2 | 1 | 5 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für August 2021
Name / Datum | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 20.08.2021 | 27.08.2021 |
Altenkunstadt | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bad Staffelstein | 0 | 1 | 2 | 4 |
Burgkunstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebensfeld | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hochstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lichtenfels | 7 | 9 | 5 | 18 |
Marktgraitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marktzeuln | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michelau | 2 | 1 | 2 | 0 |
Redwitz | 3 | 2 | 2 | 2 |
Weismain | 0 | 0 | 0 | 0 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Juli 2021
Name / Datum | 02.07.2021 | 09.07.2021 | 16.07.2021 | 23.07.2021 | 30.07.2021 |
Altenkunstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bad Staffelstein | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Burgkunstadt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebensfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hochstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lichtenfels | 15 | 13 | 4 | 2 | 1 |
Marktgraitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marktzeuln | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Michelau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redwitz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Weismain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Juni 2021
Name / Datum | 04.06.2021 | 11.06.2021 | 18.06.2021 | 26.06.2021 |
Altenkunstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bad Staffelstein | 13 | 9 | 9 | 6 |
Burgkunstadt | 10 | 5 | 3 | 8 |
Ebensfeld | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hochstadt | 2 | 3 | 3 | 0 |
Lichtenfels | 41 | 9 | 8 | 9 |
Marktgraitz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marktzeuln | 1 | 1 | 0 | 2 |
Michelau | 1 | 1 | 1 | 3 |
Redwitz | 2 | 3 | 1 | 1 |
Weismain | 0 | 0 | 0 | 0 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Mai 2021
Name / Datum | 07.05.2021 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | 28.05.2021 |
Altenkunstadt | 26 | 17 | 8 | 2 |
Bad Staffelstein | 49 | 37 | 33 | 30 |
Burgkunstadt | 36 | 22 | 21 | 25 |
Ebensfeld | 17 | 10 | 8 | 6 |
Hochstadt | 18 | 16 | 13 | 11 |
Lichtenfels | 86 | 78 | 72 | 71 |
Marktgraitz | 5 | 4 | 5 | 3 |
Marktzeuln | 37 | 20 | 11 | 7 |
Michelau | 27 | 25 | 8 | 1 |
Redwitz | 27 | 21 | 11 | 5 |
Weismain | 14 | 10 | 10 | 7 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für April 2021
Name / Datum | 01.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 23.04.2021 | 30.04.2021 |
Altenkunstadt | 33 | 35 | 38 | 43 | 34 |
Bad Staffelstein | 27 | 31 | 47 | 57 | 47 |
Burgkunstadt | 43 | 42 | 49 | 46 | 35 |
Ebensfeld | 10 | 9 | 19 | 16 | 17 |
Hochstadt | 21 | 14 | 9 | 20 | 32 |
Lichtenfels | 40 | 63 | 88 | 116 | 102 |
Marktgraitz | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 |
Marktzeuln | 17 | 16 | 22 | 27 | 47 |
Michelau | 14 | 19 | 22 | 23 | 25 |
Redwitz | 15 | 16 | 23 | 25 | 36 |
Weismain | 39 | 43 | 38 | 30 | 22 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für März 2021
Name / Datum | 05.03.2021 | 12.03.2021 | 19.03.2021 | 26.03.2021 |
Altenkunstadt | 16 | 27 | 27 | 28 |
Bad Staffelstein | 29 | 38 | 30 | 22 |
Burgkunstadt | 17 | 16 | 21 | 30 |
Ebensfeld | 14 | 15 | 11 | 18 |
Hochstadt | 3 | 1 | 9 | 19 |
Lichtenfels | 26 | 28 | 30 | 41 |
Marktgraitz | 0 | 0 | 1 | 7 |
Marktzeuln | 1 | 2 | 2 | 13 |
Michelau | 5 | 3 | 7 | 8 |
Redwitz | 1 | 2 | 5 | 7 |
Weismain | 26 | 39 | 39 | 36 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Februar 2021
Name / Datum | 05.02.2021 | 12.02.2021 | 19.02.2021 | 26.02.2021 |
Altenkunstadt | 17 | 17 | 9 | 11 |
Bad Staffelstein | 32 | 20 | 10 | 20 |
Burgkunstadt | 12 | 10 | 7 | 16 |
Ebensfeld | 54 | 56 | 28 | 13 |
Hochstadt | 1 | 0 | 0 | 2 |
Lichtenfels | 65 | 29 | 23 | 18 |
Marktgraitz | 4 | 5 | 4 | 3 |
Marktzeuln | 5 | 1 | 1 | 0 |
Michelau | 15 | 13 | 2 | 2 |
Redwitz | 3 | 1 | 0 | 1 |
Weismain | 13 | 12 | 11 | 14 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Januar 2021
Name / Datum | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 22.01.2021 | 29.01.2021 |
Altenkunstadt | 15 | 16 | 7 | 15 |
Bad Staffelstein | 49 | 49 | 52 | 37 |
Burgkunstadt | 40 | 26 | 23 | 22 |
Ebensfeld | 27 | 14 | 13 | 38 |
Hochstadt | 12 | 7 | 3 | 1 |
Lichtenfels | 71 | 106 | 109 | 93 |
Marktgraitz | 17 | 12 | 10 | 7 |
Marktzeuln | 0 | 6 | 7 | 5 |
Michelau | 28 | 21 | 13 | 13 |
Redwitz | 33 | 12 | 5 | 6 |
Weismain | 41 | 16 | 19 | 21 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Dezember 2020
Name / Datum | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 18.12.2020 | 28.12.2020 |
Altenkunstadt | 38 | 23 | 24 | 14 |
Bad Staffelstein | 16 | 25 | 35 | 27 |
Burgkunstadt | 28 | 24 | 36 | 26 |
Ebensfeld | 8 | 9 | 13 | 15 |
Hochstadt | 2 | 2 | 8 | 1 |
Lichtenfels | 56 | 47 | 59 | 40 |
Marktgraitz | 11 | 9 | 10 | 12 |
Marktzeuln | 14 | 9 | 9 | 5 |
Michelau | 18 | 14 | 15 | 8 |
Redwitz | 29 | 31 | 49 | 31 |
Weismain | 35 | 38 | 41 | 36 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für November 2020
Name / Datum | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 20.11.2020 | 27.11.2020 |
Altenkunstadt | 28 | 30 | 26 | 28 |
Bad Staffelstein | 27 | 22 | 12 | 13 |
Burgkunstadt | 40 | 38 | 33 | 27 |
Ebensfeld | 5 | 6 | 6 | 6 |
Hochstadt | 23 | 16 | 8 | 1 |
Lichtenfels | 55 | 55 | 54 | 39 |
Marktgraitz | 11 | 9 | 5 | 8 |
Marktzeuln | 11 | 7 | 6 | 9 |
Michelau | 28 | 29 | 22 | 16 |
Redwitz | 23 | 30 | 14 | 17 |
Weismain | 16 | 21 | 13 | 14 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Oktober 2020
Name / Datum | 04.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 30.10.2020 |
Altenkunstadt | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Bad Staffelstein | 0 | 10 | 7 | 5 | 16 |
Burgkunstadt | 6 | 8 | 3 | 8 | 16 |
Ebensfeld | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Hochstadt | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Lichtenfels | 3 | 5 | 8 | 28 | 33 |
Marktgraitz | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 |
Marktzeuln | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Michelau | 2 | 1 | 1 | 7 | 23 |
Redwitz | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 |
Weismain | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für September 2020
Name / Datum | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 18.09.2020 | 25.09.2020 |
Altenkunstadt | 1 | 1 | 3 | 5 |
Bad Staffelstein | 0 | 1 | 2 | 2 |
Burgkunstadt | 0 | 3 | 7 | 8 |
Ebensfeld | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hochstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lichtenfels | 5 | 2 | 2 | 3 |
Marktgraitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marktzeuln | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michelau | 0 | 1 | 2 | 4 |
Redwitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weismain | 0 | 1 | 2 | 4 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für August 2020
Name | 07.08.2020 | 14.08.2020 | 21.08.2020 | 28.08.2020 |
Altenkunstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bad Staffelstein | 5 | 1 | 2 | 0 |
Burgkunstadt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ebensfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hochstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lichtenfels | 3 | 4 | 5 | 4 |
Marktgraitz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marktzeuln | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michelau | 1 | 1 | 3 | 1 |
Redwitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weismain | 0 | 0 | 0 | 0 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Juli 2020
Name | 03.07.2020 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 24.07.2020 | 31.07.2020 |
Altenkunstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bad Staffelstein | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Burgkunstadt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ebensfeld | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hochstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lichtenfels | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Marktgraitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marktzeuln | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michelau | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Redwitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Weismain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Juni 2020
Name | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 19.06.2020 | 26.06.2020 |
Altenkunstadt | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bad Staffelstein | 4 | 5 | 5 | 4 |
Burgkunstadt | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ebensfeld | 6 | 6 | 2 | 2 |
Hochstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lichtenfels | 7 | 8 | 6 | 6 |
Marktgraitz | 15 | 10 | 2 | 1 |
Marktzeuln | 1 | 1 | 2 | 1 |
Michelau | 2 | 2 | 2 | 2 |
Redwitz | 2 | 1 | 1 | 1 |
Weismain | 1 | 0 | 0 | 0 |
COVID-19-Infizierte auf Gemeindeebene für Mai 2020
Name | 08.05.2020 | 15.05.2020 | 22.05.2020 | 29.05.2020 |
Altenkunstadt | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bad Staffelstein | 6 | 4 | 3 | 4 |
Burgkunstadt | 24 | 11 | 7 | 2 |
Ebensfeld | 7 | 9 | 6 | 6 |
Hochstadt | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lichtenfels | 3 | 4 | 5 | 4 |
Marktgraitz | 0 | 10 | 21* | 23 |
Marktzeuln | 0 | 1 | 2 | 3 |
Michelau | 7 | 5 | 2 | 2 |
Redwitz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weismain | 4 | 1 | 0 | 1 |
* davon 18 Fälle in einem Pflegeheim in Marktgraitz.
Unter folgenden Links können Sie sich die Zahlen des Robert Koch Institut ansehen: